La CAN 2021 au Cameroun a été reportée en 2022 en raison de la pandémie. Tous les matchs de qualifications ont été joués sauf un (groupe L). Voici le classement final des groupes.
Groupe A
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Mali | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
2 | Guinée | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
3 | Namibie | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 |
4 | Tchad (disqualifié) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Détail des matchs
Groupe B
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Burkina Faso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | Malawi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | Ouganda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 |
4 | Soudan du Sud | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | -4 |
Détail des matchs
Groupe C
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Ghana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
2 | Soudan | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 |
3 | Afrique du Sud | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
4 | Sao Tomé-et-Principe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |
Détail des matchs
Groupe D
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Gambie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
2 | Gabon | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
3 | RD Congo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | Angola | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
Détail des matchs
Groupe E
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Maroc | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2 | Mauritanie | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | Burundi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
4 | République centrafricaine | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Détail des matchs
Groupe F
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Cameroun | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
2 | Cap-Vert | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | Rwanda | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | Mozambique | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Détail des matchs
Groupe G
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Égypte | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | Comores | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | Kenya | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | Togo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Détail des matchs
Groupe H
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Algérie | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 |
2 | Zimbabwe (disqualifié administrativement) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3 | Zambie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
4 | Botswana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Détail des matchs
Groupe I
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Sénégal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2 | Guinée-Bissau | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 |
3 | Congo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | Eswatini | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Détail des matchs
Groupe J
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Tunisie | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2 | Guinée équatoriale | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
3 | Tanzanie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | Libye | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Détail des matchs
Groupe K
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Côte d’Ivoire | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
2 | Éthiopie | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 |
3 | Madagascar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
4 | Niger | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Détail des matchs
Groupe L
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Nigeria | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | +7 |
2 | Bénin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
3 | Sierra Leone | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | Lesotho | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Détail des matchs
Équipes qualifiées pour la CAN 2022
- Cameroun
- Sénégal
- Algérie
- Mali
- Tunisie
- Guinée
- Burkina Faso
- Comores (première participation)
- Égypte
- Ghana
- Gabon
- Gambie (première participation)
- Zimbabwe (ou Zambie)
- Guinée équatoriale
- Côte d’Ivoire
- Maroc
- Nigeria
- Soudan
- Malawi
- Éthiopie
- Mauritanie
- Guinée-Bissau
- Cap-Vert